Microscopul este un instrument optic folosit pentru observarea obiectelor foarte mici, care nu pot fi vizibile cu ochiul liber. Din punct de vedere al structurii microscopul este format dintr-o parte mecanica si o parte optica.
Partea mecanica este formata dintr-un picior in forma de potcoava, pe care se sprijina o coloana. La aceasta sunt atasate o platina si un tub. Platina este prevazuta cu un orificiu central pentru trecerea luminii si are atasati doi cavaleri pentru fixarea preparatului. La microscoapele mai perfectionate, preparatul este fixat pe un car mobil, care se deplaseaza inainte-inapoi si lateral cu ajutorul a doua suruburi. Tubul contine partea optica propriu-zisa a microscopului si poate fi deplasat in sus si in jos, cu ajutorul a doua suruburi numite vize: macroviza pentru deplasari rapide si microviza pentru deplasari foarte mici.
Partea optica a microscopului este formata din sistemul de iluminare si partea optica propriu-zisa.
Sistemul de iluminare este compus dintr-o sursa de iluminare si un system care concentreaza razele luminoase in planul obiectivului.
luni, 19 decembrie 2011
8.12.2011
ID | LOCUL PRELEVĂRII | GPS | pH | G(μs/cm) | TDS(mg/L) | °C |
1 | BEIUŞ,COŞBUC,4,R | 6,9 | 290 | 140 | ||
2 | BEIUŞ,V. NIMĂIEŞTI,BARAJ COVOARE | 7,6 | 180 | 80 | ||
3 | BEIUŞ,V. NIMĂIEŞTI, AVALE PASARELĂ | 7,7 | 200 | 90 | ||
29.11.2011
ID | LOCUL PRELEVĂRII | GPS | pH | G(μs/cm) | TDS(mg/L) | °C |
1 | BEIUŞ,COŞBUC,4,R | 7 | 300 | 140 | ||
2 | BEIUŞ,V. NIMĂIEŞTI,BARAJ COVOARE | 7,8 | 260 | 130 | ||
3 | BEIUŞ,V. NIMĂIEŞTI, AVALE PASARELĂ | 7,6 | 270 | 130 | ||
24.11.2011
ID | LOCUL PRELEVĂRII | GPS | pH | G(μs/cm) | TDS(mg/L) | °C |
1 | BEIUŞ,COŞBUC,4,R | 7,1 | 290 | 160 | ||
2 | BEIUŞ,V. NIMĂIEŞTI,BARAJ COVOARE | 7,5 | 290 | 160 | ||
3 | BEIUŞ,V. NIMĂIEŞTI, AVALE PASARELĂ | 7,3 | 270 | 160 | ||
22.11.2011
ID | LOCUL PRELEVĂRII | GPS | pH | G(μs/cm) | TDS(mg/L) | °C |
1 | BEIUŞ,COŞBUC,4,R | 7,2 | 290 | 150 | ||
2 | BEIUŞ,V. NIMĂIEŞTI,BARAJ COVOARE | 7,5 | 290 | 160 | ||
3 | BEIUŞ,V. NIMĂIEŞTI, AVALE PASARELĂ | 7,3 | 270 | 150 | ||
21.11.2011
ID | LOCUL PRELEVĂRII | GPS | pH | G(μs/cm) | TDS(mg/L) | °C |
1 | BEIUŞ,COŞBUC,4,R | 7,4 | 290 | 160 | ||
2 | BEIUŞ,V. NIMĂIEŞTI,BARAJ COVOARE | 7,4 | 280 | 140 | ||
3 | BEIUŞ,V. NIMĂIEŞTI, AVALE PASARELĂ | 7,5 | 300 | 160 | ||
18.11.2011
ID | LOCUL PRELEVĂRII | GPS | pH | G(μs/cm) | TDS(mg/L) | °C |
1 | BEIUŞ,COŞBUC,4,R | 7,1 | 310 | 140 | ||
2 | BEIUŞ,V. NIMĂIEŞTI,BARAJ COVOARE | 7,6 | 290 | 150 | ||
3 | BEIUŞ,V. NIMĂIEŞTI, AVALE PASARELĂ | 7,5 | 280 | 140 | ||
Abonați-vă la:
Postări (Atom)